El secreto de nuestra gama intermedia es nuestra renombrada confiabilidad, gracias a su funcionamiento fresco y eficiente.
Con impulsores de agua de paletas flexibles de alto
volumen y baja presión, que mantienen las
condiciones de operación a niveles óptimos.
Especificaciones
Diseñado para Uso comercial
Temporada tras temporada, estos fuera de bordas comerciales SeaPro™, duraderos y fáciles de mantener, ofrecen arranques fiables y una mayor eficiencia de combustible. Al generar un par importante a bajas revoluciones, proporcionan más potencia con menos esfuerzo para el motor. Póngase en marcha más rápido y permanezca más tiempo a bajas velocidades.
Garantizados con el triple de vida útil que un motor recreativo. Perfecto para embarcaciones profesionales de pesca, embarcaciones comerciales y embarcaciones gubernamentales de seguridad.
Especificaciones
Especificaciones del Motor:
Seleccionar caballos de fuerza
- 15 HP
- 25 HP
- 40 HP
- 60 HP
| CABALLOS DE FUERZA | 15 HP |
|---|---|
| EMPUJE TOTAL (RPM) | 4500 – 5500 |
| TIPO DE MOTOR | En línea-2 |
| DESPLAZAMIENTO | 20.3 pulgadas cúbicas (333 cc) |
| INDUCCIÓN | 4 válvulas, SOHC |
| ARRANQUE | Manual |
| RELACIÓN DE ENGRANAJE | 2.15:1 |
| ALTERNADOR | 12 amperios (145 vatios) en modelos con arranque eléctrico |
| SISTEMA DE TRIMADO | Manual de 6 posiciones |
| PESO EN SECO | 105 libras (47.5 kilogramos) |
| DIRECCIÓN | Mando a distancia o timón |
| LONGITUD DEL EJE |
15 pulgadas (381 mm) 20 pulgadas (508 mm) |
| CABALLOS DE FUERZA | 25 HP |
|---|---|
| EMPUJE TOTAL (RPM) | 5400-5800 |
| TIPO DE MOTOR | En línea-3 |
| DESPLAZAMIENTO | 30.5 pulgadas cúbicas (500 cc) |
| INDUCCIÓN | 6 válvulas, SOHC |
| ARRANQUE | Manual o eléctrico |
| RELACIÓN DE ENGRANAJE | 2.17:1 |
| ALTERNADOR | 17 amperios (210 vatios) en modelos con arranque eléctrico |
| SISTEMA DE TRIMADO | Manual de 6 posiciones |
| PESO EN SECO | 132 libras (59.9 kilogramos) |
| DIRECCIÓN | Mando a distancia o timón |
| LONGITUD DEL EJE | 20 pulgadas (508 mm) |
| CABALLOS DE FUERZA | 40 HP |
|---|---|
| RPM a toda marcha (WOT) | 4500-5500 |
| TIPO DE MOTOR | En línea-4 |
| CILINDRADA | 60.8 pulgadas cúbicas (995 cc) |
| INDUCCIÓN | 8 válvulas, SOHC |
| ARRANQUE | Eléctrico (llave en mano) |
| RELACIÓN DE ENGRANAJE | 2.33:1 |
| ALTERNADOR | 18 amperios (226 vatios) |
| SISTEMA DE TRIMADO | Asistencia de gas o trimado e inclinación eléctricos |
| PESO EN SECO | 260 libras (118 kilogramos) |
| DIRECCIÓN | Mando a distancia o timón |
| LONGITUD DEL EJE |
20 pulgadas (508 mm) 22.5 pulgadas (571.5 mm) 25 pulgadas (635 mm) |
| CABALLOS DE FUERZA | 60 HP |
|---|---|
| EMPUJE TOTAL (RPM) | 4500-5500 |
| TIPO DE MOTOR | En línea-4 |
| DESPLAZAMIENTO | 60.8 pulgadas cúbicas (995 cc) |
| INDUCCIÓN | 8 válvulas, SOHC |
| ARRANQUE | Eléctrico (llave en mano) |
| RELACIÓN DE ENGRANAJE | 2.33:1 |
| ALTERNADOR | 18 amperios (226 vatios) |
| SISTEMA DE TRIMADO | Asistencia de gas o trimado e inclinación eléctricos |
| PESO EN SECO | 260 libras (118 kilogramos) |
| DIRECCIÓN | Mando a distancia o timón |
| LONGITUD DEL EJE |
20 pulgadas (508 mm) 22.5 pulgadas (571.5 mm) 25 pulgadas (635 mm) |

