El secreto de nuestra gama intermedia es nuestra renombrada confiabilidad, gracias a su funcionamiento fresco y eficiente.
Con impulsores de agua de paletas flexibles de alto
volumen y baja presión, que mantienen las
condiciones de operación a niveles óptimos.
Especificaciones
RÁPIDO. FIABLE. EFICAZ
Los fuera de bordas Mercury 25 y 30hp hacen un trabajo ligero en sus mayores aventuras. Rápido y compacto. Fiable y duradero. Eficientes y fáciles de adquirir. Los fuera de bordas Cuatro-Tiempos aportan grandes capacidades a las embarcaciones pequeñas.
Especificaciones
Especificaiones del Motor:
Seleccionar caballos de fuerza
- 30hp EFI
- 25hp EFI
| Caballos de fuerza | 30hp EFI |
|---|---|
| TIPO DE MOTOR | En línea 3 |
| EMPUJE TOTAL (RPM) | 5800-6200 |
| DESPLAZAMIENTO (CID/CC) | 30.5 cu in (500cc) |
| ENCENDIDO | Manual o Eléctrico |
| DIRECCIÓN | Control remoto |
| LONGITUD DEL EJE | 15″ / 381 mm 20″ / 508 mm |
| RELACIÓN DE LA CAJA DE ENGRANAJE | 2.17:1 |
| PESO EN SECO * EL MODELO MÁS LIGERO DISPONIBLE | 145 lbs / 65.7 kg |
| SISTEMA DE CORTE | Asistida con gas |
| POSICIÓN | 6 |
| Caballos de fuerza | 25hp EFI |
|---|---|
| TIPO DE MOTOR | En línea 3 |
| DESPLAZAMIENTO (CID/CC) | 30.5 cu in (500cc) |
| EMPUJE TOTAL (RPM) | 5400-5800 |
| ENCENDIDO | Manual o Eléctrico |
| DIRECCIÓN | Timón |
| LONGITUD DEL EJE |
15″ / 381 mm 20″ / 508 mm |
| RELACIÓN DE LA CAJA DE ENGRANAJE | 2.17:1 |
| PESO EN SECO * EL MODELO MÁS LIGERO DISPONIBLE | 132 lbs / 60.1 kg |
| SISTEMA DE CORTE | Power trim and tilt |
| Posición | 6 |
| Nombre: | FourStroke: 40 4-Cylinder |
|---|---|
| Potencia | 40 |
| Amperios/Vatios Del Alternador | 18 amp / 226 watt |
| Peso En Seco *El Modelo Más Ligero Disponible | 204 lbs / 93kg |
| Tipo De Motor | En linea 4 |
| HP/KW | 40 / 30 |
| Combustible Recomendado | 87% de octanaje / hasta 10% de etanol |
| Nombre: | FourStroke 40HP EFI |
|---|---|
| Potencia | 40 |
| Amperios/Vatios Del Alternador | 18 amp / 226 watt |
| Peso En Seco *El Modelo Más Ligero Disponible | 260 lbs / 118 kg |
| Tipo De Motor | En linea 3 |
| HP/KW | 40 / 30 |
| Combustible Recomendado | 87% de octanaje / hasta 10% de etanol |

