El secreto de nuestra gama intermedia es nuestra renombrada confiabilidad, gracias a su funcionamiento fresco y eficiente.
Con impulsores de agua de paletas flexibles de alto
volumen y baja presión, que mantienen las
condiciones de operación a niveles óptimos.
Especificaciones
5.7L V10, 4.6L V8 y 3.4L V6
Dia tras días, incluso en las condiciones más duras, los fuera de bordas SeaPro de alta potencia están fabricados para afrontar los trabajos más grandes. Cuentan con componentes de alta resistencia diseñados para trabajar tan duro como usted, con una resistencia a la corrosión inigualable para ir dondequiera que la tarea le lleve.
Especificaciones
Especificaciones del Motor:
Seleccionar caballos de fuerza
- 200 HP
- 225 HP
- 250 HP
- 300 HP
- 300 AMS
- 350 HP
CABALLOS DE FUERZA | 200 HP |
---|---|
EMPUJE TOTAL (RPM) | 4600-5400 |
TIPO DE MOTOR | V6 (24 válvulas, DOHC) |
DESPLAZAMIENTO | 3.4L (209 pulgadas cúbicas) |
INDUCCIÓN | De alto rendimiento de admisión |
ARRANQUE | Arranque eléctrico con protección SmartStart |
RELACIÓN DE ENGRANAJE | 185:1 |
ALTERNADOR | 85 amperios (1071 vatios) |
SISTEMA DE TRIMADO | Ajuste e inclinación eléctricos |
PESO EN SECO | 483 libras (220 kilogramos) |
DIRECCIÓN | Dirección hidráulica con timón grande |
LONGITUD DEL EJE |
20 pulgadas (508 mm) 25 pulgadas (635 mm) |
CABALLOS DE FUERZA | 225 HP |
---|---|
EMPUJE TOTAL (RPM) | 4800-5600 |
TIPO DE MOTOR | V8 (32 válvulas, DOHC) |
DESPLAZAMIENTO | 4.6L (279 pulgadas cúbicas) |
INDUCCIÓN | De alto rendimiento de admisión |
ARRANQUE | Arranque eléctrico con protección SmartStart |
RELACIÓN DE ENGRANAJE | 175:1 |
ALTERNADOR | 85 amperios (1071 vatios) |
SISTEMA DE TRIMADO | Ajuste e inclinación eléctricos |
PESO EN SECO | 527 libras (239 kilogramos) |
DIRECCIÓN | Dirección hidráulica con timón grande |
LONGITUD DEL EJE |
20 pulgadas (508 mm) 25 pulgadas (635 mm) 30 pulgadas (762 mm) |
CABALLOS DE FUERZA | 250 HP |
---|---|
EMPUJE TOTAL (RPM) | 4800-5600 |
TIPO DE MOTOR | V8 (32 válvulas, DOHC) |
DESPLAZAMIENTO | 4.6L (279 pulgadas cúbicas) |
INDUCCIÓN | De alto rendimiento de admisión |
ARRANQUE | Arranque eléctrico con protección SmartStart |
RELACIÓN DE ENGRANAJE | 175:1 |
ALTERNADOR | 85 amperios (1071 vatios) |
SISTEMA DE TRIMADO | Ajuste e inclinación eléctricos |
PESO EN SECO | 527 libras (239 kilogramos) |
DIRECCIÓN | Dirección hidráulica con timón grande |
LONGITUD DEL EJE |
20 pulgadas (508 mm) 25 pulgadas (635 mm) 30 pulgadas (762 mm) |
CABALLOS DE FUERZA | 300 HP |
---|---|
EMPUJE TOTAL (RPM) | 4800-5600 |
TIPO DE MOTOR | V8 (32 válvulas, DOHC) |
DESPLAZAMIENTO | 4.6L (279 pulgadas cúbicas) |
INDUCCIÓN | De alto rendimiento de admisión |
ARRANQUE | Arranque eléctrico con protección SmartStart |
RELACIÓN DE ENGRANAJE | 175:1 |
ALTERNADOR | 85 amperios (1071 vatios) |
SISTEMA DE TRIMADO | Ajuste e inclinación eléctricos |
PESO EN SECO | 527 libras (239 kilogramos) |
DIRECCIÓN | Dirección hidráulica con timón grande |
LONGITUD DEL EJE |
20 pulgadas (508 mm) 25 pulgadas (635 mm) 30 pulgadas (762 mm) |
CABALLOS DE FUERZA | 300 AMS |
---|---|
EMPUJE TOTAL (RPM) | 4800-5600 |
TIPO DE MOTOR | V8 (32 válvulas, DOHC) |
DESPLAZAMIENTO | 4.6L (279 pulgadas cúbicas) |
INDUCCIÓN | De alto rendimiento de admisión |
ARRANQUE | Arranque eléctrico con protección SmartStart |
RELACIÓN DE ENGRANAJE | 175:1 |
ALTERNADOR | 115 amperios (1449 vatios) |
SISTEMA DE TRIMADO | Ajuste e inclinación eléctricos |
PESO EN SECO | 600 libras (55 kilogramos) |
DIRECCIÓN | JPO electrohidráulica (opción) Dirección eléctrica (disponible para motores múltiples) |
LONGITUD DEL EJE |
20 pulgadas (508 mm) 25 pulgadas (635 mm) 30 pulgadas (762 mm) |
CABALLOS DE FUERZA | 350 HP |
---|---|
EMPUJE TOTAL (RPM) | 5300-5900 |
TIPO DE MOTOR | V10 (40 válvulas, DOHC) |
DESPLAZAMIENTO | 5.7L (349 pulgadas cúbicas) |
INDUCCIÓN | De alto rendimiento de admisión |
ARRANQUE | Arranque eléctrico con protección SmartStart |
RELACIÓN DE ENGRANAJE | 2.08:1 |
ALTERNADOR | 150 amperios (1890 vatios) |
SISTEMA DE TRIMADO | Ajuste e inclinación eléctricos |
PESO EN SECO | 695 libras (316 kilogramos) |
DIRECCIÓN | JPO electrohidráulica (opción) Dirección eléctrica (disponible para motores múltiples) |
LONGITUD DEL EJE |
20 pulgadas (508 mm) 25 pulgadas (635 mm) 30 pulgadas (762 mm) 35 pulgadas (889 mm) |